Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | O | R | B |
| 1 | Gravelines | 30 | 27 | 0 | 3 | 2377 | 1947 | +430 | 57 |
| 2 | Chalon-Sur-Saone | 30 | 23 | 0 | 7 | 2494 | 2270 | +224 | 53 |
| 3 | Entente Orleanaise | 30 | 21 | 0 | 9 | 2307 | 2119 | +188 | 51 |
| 4 | Le Mans | 30 | 19 | 0 | 11 | 2487 | 2359 | +128 | 49 |
| 5 | Nancy | 30 | 18 | 0 | 12 | 2374 | 2283 | +91 | 48 |
| 6 | Paris-Levallois | 30 | 17 | 0 | 13 | 2449 | 2436 | +13 | 47 |
| 7 | Cholet | 30 | 16 | 0 | 14 | 2387 | 2320 | +67 | 46 |
| 8 | Roanne | 30 | 16 | 0 | 14 | 2287 | 2296 | –9 | 46 |
| 9 | Strasbourg | 30 | 14 | 0 | 16 | 2306 | 2241 | +65 | 44 |
| 10 | Nanterre JSF | 30 | 14 | 0 | 16 | 2394 | 2413 | –19 | 44 |
| 11 | Dijon | 30 | 14 | 0 | 16 | 2099 | 2134 | –35 | 44 |
| 12 | ASVEL | 30 | 13 | 0 | 17 | 2242 | 2265 | –23 | 43 |
| 13 | Le Havre | 30 | 9 | 0 | 21 | 2315 | 2378 | –63 | 39 |
| 14 | Poitiers | 30 | 9 | 0 | 21 | 2174 | 2336 | –162 | 39 |
| 15 | PAU Orthez | 30 | 7 | 0 | 23 | 2268 | 2570 | –302 | 37 |
| 16 | Hyeres-Toulon | 30 | 3 | 0 | 27 | 2266 | 2859 | –593 | 33 |
Výsledky
K
O
- ASVEL
- Roanne
- 69
- 15
- 22
- 13
- 19
- 68
- 10
- 23
- 17
- 18
K
O
- Cholet
- Strasbourg
- 62
- 19
- 14
- 10
- 19
- 76
- 19
- 13
- 24
- 20
K
O
- Entente Orleanaise
- Poitiers
- 83
- 28
- 17
- 19
- 19
- 67
- 17
- 20
- 16
- 14
K
O
- Gravelines
- Chalon-Sur-Saone
- 81
- 19
- 24
- 23
- 15
- 78
- 33
- 13
- 12
- 20
K
O
- Le Havre
- Paris-Levallois
- 89
- 26
- 22
- 19
- 22
- 94
- 15
- 25
- 29
- 25
K
O
- Nancy
- Dijon
- 79
- 21
- 21
- 18
- 19
- 68
- 16
- 17
- 16
- 19
K
O
- Nanterre JSF
- Le Mans
- 72
- 19
- 20
- 13
- 20
- 79
- 14
- 29
- 22
- 14
K
O
- PAU Orthez
- Hyeres-Toulon
- 87
- 24
- 12
- 32
- 19
- 80
- 20
- 26
- 13
- 21