Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | O | R | B |
| 1 | Boca Juniors | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | +12 | 29 |
| 2 | Tigre | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 3 | Newells Old Boys | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | +8 | 28 |
| 4 | All Boys | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 9 | +6 | 27 |
| 5 | Arsenal S. | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 6 | Velez Sarsfield | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | +8 | 24 |
| 7 | Colon | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 15 | +3 | 22 |
| 8 | Estudiantes | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 9 | Union | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | +1 | 21 |
| 10 | Belgrano | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 15 | –2 | 21 |
| 11 | Lanus | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | +2 | 20 |
| 12 | Argentinos Juniors | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | 20 |
| 13 | San Lorenzo | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | –2 | 18 |
| 14 | Atl. Rafaela | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | –1 | 17 |
| 15 | Independiente | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | –5 | 17 |
| 16 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | –6 | 15 |
| 17 | San Martin San Juan | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | –8 | 15 |
| 18 | Godoy Cruz Mza. | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 16 | –8 | 11 |
| 19 | Olimpo | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | –12 | 11 |
| 20 | Banfield | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | –16 | 10 |
Los
K
O
- Racing Club
- 0 - 2
- Boca Juniors
Výsledky
K
O
- Union
- 1 - 0
- San Lorenzo
K
O
- Olimpo
- 2 - 1
- Independiente
K
O
- Velez Sarsfield
- 0 - 1
- Belgrano
K
O
- Atl. Rafaela
- 0 - 0
- Colon