Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | O | R | B |
| 1 | Univ. de Chile | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 | +30 | 40 |
| 2 | O'Higgins | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 15 | +16 | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | +16 | 35 |
| 4 | Universidad Catolica | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 17 | +14 | 30 |
| 5 | Union Espanola | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 28 | +10 | 27 |
| 6 | Colo Colo | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 7 | U.La Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 |
| 8 | Cobreloa | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | –2 | 23 |
| 9 | Huachipato | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | –3 | 23 |
| 10 | Univ. Conce | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 27 | –4 | 21 |
| 11 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 30 | –2 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 32 | –8 | 20 |
| 13 | La Serena | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 33 | –9 | 19 |
| 14 | Rangers | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 | –8 | 18 |
| 15 | Palestino | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | –12 | 18 |
| 16 | Antofagasta | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | –10 | 17 |
| 17 | U. San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 21 | –9 | 13 |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 40 | –23 | 13 |
Los
K
O
- Univ. de Chile
- 4 - 0
- Huachipato
Výsledky
K
O
- Audax Italiano
- 1 - 3
- Colo Colo
K
O
- Antofagasta
- 0 - 1
- Rangers
K
O
- Cobresal
- 1 - 0
- O'Higgins
K
O
- Univ. Conce
- 1 - 1
- Universidad Catolica