Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | O | R | B |
| 1 | Vegalta Sendai | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 | 27 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | +9 | 22 |
| 3 | Shimizu S-Pulse | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 22 |
| 4 | Jubilo Iwata | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | +9 | 21 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 |
| 6 | FC Tokyo | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | 21 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 19 | –1 | 19 |
| 8 | Sagan Tosu | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 |
| 9 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 10 | Nagoya Grampus Eight | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | –1 | 17 |
| 11 | Vissel Kobe | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 20 | –4 | 15 |
| 12 | Omiya Ardija | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | –7 | 15 |
| 13 | Kashima Antlers | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | +2 | 14 |
| 14 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 15 | Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | –2 | 14 |
| 16 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | –9 | 9 |
| 17 | Albirex Niigata | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | –10 | 9 |
| 18 | Consadole Sapporo | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 25 | –17 | 4 |
Los
- 12:00
- Gamba Osaka
- v
- Sagan Tosu
- 12:30
- Nagoya Grampus Eight
- v
- Cerezo Osaka
- 7:00
- Consadole Sapporo
- v
- Sanfrecce Hiroshima
- 7:00
- Kawasaki Frontale
- v
- Vegalta Sendai
- 7:00
- Shimizu S-Pulse
- v
- Yokohama F.Marinos
- 9:00
- Jubilo Iwata
- v
- Omiya Ardija
- 10:00
- Vissel Kobe
- v
- Kashima Antlers
- 11:30
- Kashiwa Reysol
- v
- Albirex Niigata
- 12:00
- FC Tokyo
- v
- Urawa Red Diamonds
Výsledky
K
O
- FC Tokyo
- 3 - 2
- Sagan Tosu
K
O
- Yokohama F.Marinos
- 0 - 0
- Gamba Osaka
K
O
- Sanfrecce Hiroshima
- 3 - 2
- Vissel Kobe
K
O
- Albirex Niigata
- 1 - 6
- Jubilo Iwata
K
O
- Urawa Red Diamonds
- 1 - 0
- Shimizu S-Pulse
K
O
- Omiya Ardija
- 0 - 2
- Kawasaki Frontale
K
O
- Kashima Antlers
- 7 - 0
- Consadole Sapporo
K
O
- Vegalta Sendai
- 4 - 0
- Nagoya Grampus Eight
K
O
- Cerezo Osaka
- 1 - 2
- Kashiwa Reysol