Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | O | R | B |
| 1 | St.Gallen | 29 | 18 | 7 | 4 | 65 | 30 | +35 | 61 |
| 2 | Aarau | 29 | 17 | 5 | 7 | 57 | 34 | +23 | 56 |
| 3 | Bellinzona | 29 | 17 | 5 | 7 | 44 | 21 | +23 | 56 |
| 4 | Winterthur | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | Lugano | 29 | 14 | 6 | 9 | 43 | 37 | +6 | 48 |
| 6 | Wil | 29 | 12 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 45 |
| 7 | Chiasso | 29 | 11 | 12 | 6 | 32 | 19 | +13 | 45 |
| 8 | FC Vaduz | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | +10 | 45 |
| 9 | Locarno | 29 | 11 | 9 | 9 | 44 | 42 | +2 | 42 |
| 10 | Biel | 29 | 11 | 7 | 11 | 51 | 52 | –1 | 40 |
| 11 | Wohlen | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 39 | 0 | 36 |
| 12 | Stade Nyonnais | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 47 | –7 | 34 |
| 13 | Etoile Carouge | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 49 | –24 | 30 |
| 14 | Delemont | 29 | 4 | 7 | 18 | 23 | 59 | –36 | 19 |
| 15 | Kriens | 29 | 4 | 5 | 20 | 35 | 63 | –28 | 17 |
| 16 | SC Bruhl | 29 | 4 | 3 | 22 | 29 | 77 | –48 | 15 |
Los
- 19:30
- SC Bruhl
- v
- Delemont
- 20:15
- Aarau
- v
- Etoile Carouge
- 20:15
- Bellinzona
- v
- Wohlen
- 20:15
- Chiasso
- v
- Biel
- 20:15
- FC Vaduz
- v
- St.Gallen
- 20:15
- Kriens
- v
- Locarno
- 20:15
- Wil
- v
- Lugano
- 20:15
- Winterthur
- v
- Stade Nyonnais